依据《沂南县烟草制品零售点布局管理规定》(沂政办发〔2024〕2号)第二十条规定,市场单元零售点规划数量、间距标准每年通过政府网站予以公布,可根据实际情况调整公布时间和频次。我局经审核批准,现将变更后的《沂南县市场单元烟草制品零售点布局规划明细表》公示。
沂南县烟草专卖局
二〇二五年九月二十二日
附件1
沂南县市场单元烟草制品零售点布局规划明细表
乡镇街道 | 市场单元编码 | 名称 | 规划数量 | 间距标准 (米) |
界湖街道 | 37132100102011401 | 营里社区市场单元 | 21 | 59 |
37132100102710101 | 阳都凤凰城市场单元 | 68 | 59 |
37132100102711401 | 城市花园市场单元 | 23 | 59 |
37132100102711402 | 悠山美域市场单元 | 19 | 59 |
37132100102811401 | 人民医院市场单元 | 26 | 59 |
37132100102811402 | 历山社区市场单元 | 26 | 59 |
37132100102910801 | 智圣温泉旅游市场单元 | 3 | 59 |
37132100102911401 | 环球逸品市场单元 | 14 | 59 |
37132100102911402 | 东方明珠市场单元 | 16 | 59 |
37132100102911403 | 智圣温泉城市场单元 | 14 | 59 |
37132100103011401 | 阳光花园市场单元 | 21 | 59 |
37132100103011402 | 卧龙小区市场单元 | 3 | 59 |
37132100103011403 | 西山小区市场单元 | 20 | 59 |
37132100103110101 | 东方超市市场单元 | 101 | 59 |
37132100103211401 | 沂河社区市场单元 | 9 | 59 |
37132100103311401 | 团山庄市场单元 | 29 | 59 |
37132100103311402 | 君悦和院市场单元 | 5 | 59 |
37132100103311403 | 春杰农机市场单元 | 23 | 59 |
37132100103411401 | 山水芙蓉城市场单元 | 14 | 59 |
37132100103411402 | 智圣名庭市场单元 | 43 | 59 |
37132100103511401 | 正阳社区市场单元 | 22 | 59 |
37132100120011401 | 东村市场单元 | 13 | 59 |
37132100120111401 | 北村市场单元 | 14 | 59 |
37132100120211401 | 白石官庄村市场单元 | 7 | 59 |
37132100120311401 | 城北村市场单元 | 9 | 59 |
37132100120411401 | 振兴村市场单元 | 13 | 59 |
37132100120511401 | 圣良庄村市场单元 | 17 | 59 |
37132100120611401 | 大成庄村市场单元 | 19 | 59 |
37132100127611401 | 新城一市场单元 | 3 | 59 |
37132100128311401 | 明生村市场单元 | 18 | 59 |
37132100128411401 | 新独树村市场单元 | 13 | 59 |
37132100128511401 | 鑫源村市场单元 | 10 | 59 |
37132100128611401 | 新鑫村市场单元 | 6 | 59 |
37132100128711401 | 夏庄村市场单元 | 17 | 59 |
37132100128811401 | 卧龙源村市场单元 | 16 | 59 |
37132100128911401 | 徐家独树村市场单元 | 13 | 59 |
37132100129011401 | 金场村市场单元 | 8 | 59 |
37132100129111401 | 枣林庄村市场单元 | 8 | 59 |
张庄镇 | 37132110520021701 | 张庄中心村市场单元 | 38 | 50 |
37132110521821401 | 和庄村市场单元 | 6 | 50 |
湖头镇 | 37132111220021701 | 湖头村市场单元 | 14 | 50 |
37132111220121401 | 双河村市场单元 | 7 | 50 |
37132111220821401 | 白家哨市场单元 | 9 | 50 |
37132111220921401 | 青石岭市场单元 | 3 | 50 |
37132111221321401 | 西太沟市场单元 | 2 | 50 |
37132111221821401 | 姜家庄市场单元 | 3 | 50 |
37132111224021401 | 赵家洼市场单元 | 3 | 50 |
37132111225721401 | 联合哨市场单元 | 4 | 50 |
37132111225821401 | 刘岭王湖市场单元 | 3 | 50 |
37132111226121401 | 王家哨市场单元 | 3 | 50 |
37132111226221401 | 肖宋哨市场单元 | 10 | 50 |
37132111226321401 | 兴源市场单元 | 3 | 50 |
37132111226621401 | 薄家店子村市场单元 | 21 | 50 |
37132111226721401 | 黑石沟新村市场单元 | 9 | 50 |
37132111226821401 | 新河村市场单元 | 10 | 50 |
37132111226921401 | 沟头村市场单元 | 8 | 50 |
37132111227021401 | 城石村市场单元 | 12 | 50 |
37132111227121401 | 房家官庄村市场单元 | 7 | 50 |
37132111227221401 | 坡子村市场单元 | 3 | 50 |
37132111227321401 | 张哨一村市场单元 | 11 | 50 |
37132111227421401 | 张哨二村市场单元 | 6 | 50 |
苏村镇 | 37132111320021701 | 苏村市场单元 | 45 | 50 |
37132111320121401 | 宝珠村市场单元 | 7 | 50 |
37132111320221401 | 北于村市场单元 | 15 | 50 |
37132111320321401 | 司马村市场单元 | 13 | 50 |
37132111322521401 | 夏家庄市场单元 | 17 | 50 |
37132111324721401 | 夏家小河市场单元 | 8 | 50 |
37132111325021401 | 牛家小河市场单元 | 5 | 50 |
37132111325121401 | 陈家官庄市场单元 | 3 | 50 |
37132111325421401 | 安泰市场单元 | 10 | 50 |
37132111325921401 | 杜家庄市场单元 | 4 | 50 |
37132111326021401 | 和兴市场单元 | 7 | 50 |
37132111326121401 | 李家庄市场单元 | 5 | 50 |
37132111326221401 | 联兴市场单元 | 6 | 50 |
37132111326321401 | 联营市场单元 | 9 | 50 |
37132111326421401 | 前进村市场单元 | 3 | 50 |
37132111326621401 | 王泉市场单元 | 7 | 50 |
37132111326721401 | 小河市场单元 | 3 | 50 |
37132111326921401 | 道口村市场单元 | 10 | 50 |
37132111327021401 | 贾家庄村市场单元 | 2 | 50 |
37132111327121401 | 长虹市场单元 | 4 | 50 |
37132111327221401 | 良水村市场单元 | 10 | 50 |
铜井镇 | 37132111329221401 | 珠宝庄村市场单元 | 5 | 50 |
37132111420021401 | 鲁庄村市场单元 | 14 | 50 |
37132111421021401 | 大张庄市场单元 | 7 | 50 |
37132111421221401 | 山旺庄市场单元 | 9 | 50 |
37132111421321401 | 单家庄市场单元 | 10 | 50 |
37132111422021401 | 燕子湖市场单元 | 5 | 50 |
37132111422121401 | 沧浪沟市场单元 | 5 | 50 |
37132111422721401 | 孔家湖市场单元 | 6 | 50 |
37132111427621401 | 灵山市场单元 | 7 | 50 |
37132111428621401 | 银泉市场单元 | 8 | 50 |
37132111428821401 | 红泉峪村市场单元 | 7 | 50 |
37132111428921401 | 竹泉峪村市场单元 | 8 | 50 |
37132111429021401 | 香山村市场单元 | 8 | 50 |
37132111429121401 | 三山峪村市场单元 | 8 | 50 |
37132111429320801 | 竹泉村旅游区市场单元 | 1 | 50 |
37132111429321701 | 铜井村市场单元 | 29 | 50 |
37132111429421401 | 新王沟村市场单元 | 15 | 50 |
37132111429521401 | 杜山村市场单元 | 13 | 50 |
37132111429621401 | 金桥村市场单元 | 7 | 50 |
37132111429721401 | 保泉村市场单元 | 13 | 50 |
37132111429821401 | 朝阳村市场单元 | 18 | 50 |
37132111429921401 | 两泉坡村市场单元 | 14 | 50 |
依汶镇 | 37132111520521401 | 青杨行市场单元 | 5 | 50 |
37132111528721401 | 店子市场单元 | 4 | 50 |
37132111528521401 | 松粮泉村市场单元 | 5 | 50 |
37132111528921401 | 安子村市场单元 | 6 | 50 |
37132111522221401 | 薄板台市场单元 | 5 | 50 |
37132111522721401 | 邵家湖市场单元 | 4 | 50 |
蒲汪镇 | 37132111129021401 | 万成新村市场单元 | 12 | 50 |
界湖街道 | 37132100101521401 | 城东社区市场单元 | 9 | 50 |
37132100126021401 | 后胡家埠市场单元 | 11 | 50 |
37132100126221401 | 南神墩市场单元 | 9 | 50 |
37132100127321401 | 新城二村市场单元 | 6 | 50 |
37132100127521401 | 新城三村市场单元 | 5 | 50 |
37132100128221401 | 滨河村市场单元 | 11 | 50 |
大庄镇 | 37132110920021701 | 河村市场单元 | 66 | 50 |
37132110920121401 | 河阳村市场单元 | 15 | 50 |
37132110920221401 | 阳光村市场单元 | 9 | 50 |
37132110923821401 | 张家沟市场单元 | 13 | 50 |
37132110924121401 | 桲栏村市场单元 | 6 | 50 |
37132110926821401 | 大埠子市场单元 | 11 | 50 |
37132110927121401 | 芙蓉庄市场单元 | 6 | 50 |
37132110927221401 | 郭家庄市场单元 | 22 | 50 |
37132110927721401 | 苗家庄市场单元 | 10 | 50 |
37132110931421401 | 店子村市场单元 | 11 | 50 |
37132110931521401 | 官庄村市场单元 | 21 | 50 |
37132110931621401 | 莪庄村市场单元 | 11 | 50 |
37132110931721401 | 交良村市场单元 | 4 | 50 |
37132110931821401 | 东升村市场单元 | 5 | 50 |
37132110931921401 | 桃花村市场单元 | 14 | 50 |
37132110932021401 | 左泉村市场单元 | 19 | 50 |
37132110932121401 | 双泉村市场单元 | 9 | 50 |
37132110932221401 | 杨坡村市场单元 | 31 | 50 |
37132110932321401 | 高阜村市场单元 | 13 | 50 |
37132110932421401 | 幸福村市场单元 | 12 | 50 |
37132110932521401 | 大庄村市场单元 | 15 | 50 |
37132110932621401 | 埠园村市场单元 | 10 | 50 |
37132110932721401 | 司马市场单元 | 11 | 50 |
37132110932821401 | 金佛村市场单元 | 8 | 50 |
辛集镇 | 37132111020021401 | 凤凰村市场单元 | 32 | 50 |
37132111020121401 | 儒林村市场单元 | 32 | 50 |
37132111020621701 | 辛集村市场单元 | 31 | 50 |
37132111020821401 | 常胜村市场单元 | 7 | 50 |
37132111020921401 | 北左泉村市场单元 | 19 | 50 |
37132111021621401 | 李家屯市场单元 | 11 | 50 |
37132111023221401 | 双汪市场单元 | 5 | 50 |
37132111023821401 | 世和庄市场单元 | 5 | 50 |
37132111023921401 | 城子庄市场单元 | 6 | 50 |
37132111024721401 | 黄山沟市场单元 | 6 | 50 |
37132111025921401 | 埠后市场单元 | 5 | 50 |
37132111026521401 | 双屯市场单元 | 9 | 50 |
37132111027221401 | 沂河花园村市场单元 | 7 | 50 |
37132111027321401 | 八角汪村市场单元 | 19 | 50 |
37132111027421401 | 凤头村市场单元 | 20 | 50 |
蒲汪镇 | 37132111120021701 | 长虹村市场单元 | 46 | 50 |
37132111128121401 | 蒲汪新村市场单元 | 8 | 50 |
37132111128221401 | 河东新村市场单元 | 15 | 50 |
37132111128321401 | 站前村市场单元 | 5 | 50 |
37132111128421401 | 杨庄新村市场单元 | 18 | 50 |
37132111128521401 | 王庄村市场单元 | 12 | 50 |
37132111128621401 | 龙角新村市场单元 | 18 | 50 |
37132111128721401 | 车疃村市场单元 | 11 | 50 |
37132111128821401 | 寨西新村市场单元 | 11 | 50 |
37132111128921401 | 山角沟新村市场单元 | 13 | 50 |
37132111129121401 | 圣母冢村市场单元 | 13 | 50 |
双堠镇 | 37132110320021701 | 双堠村市场单元 | 48 | 50 |
37132110324921401 | 黑山安市场单元 | 6 | 50 |
37132110325821401 | 北龙口市场单元 | 3 | 50 |
37132110325921401 | 南龙口市场单元 | 2 | 50 |
37132110326321401 | 柳泉峪市场单元 | 6 | 50 |
37132110326421401 | 石门市场单元 | 8 | 50 |
37132110326621401 | 五彩庄市场单元 | 5 | 50 |
37132110326921401 | 崖子村市场单元 | 16 | 50 |
37132110327021401 | 梭庄村市场单元 | 19 | 50 |
37132110327121401 | 艾于村市场单元 | 14 | 50 |
青驼镇 | 37132110420021701 | 青驼村市场单元 | 44 | 50 |
37132110420121401 | 高里村市场单元 | 37 | 50 |
37132110424621401 | 山北头市场单元 | 3 | 50 |
37132110425021401 | 芦山西头市场单元 | 2 | 50 |
37132110425121401 | 徐公店市场单元 | 7 | 50 |
37132110426921401 | 大冯楼子村市场单元 | 1 | 50 |
37132110427921401 | 旁沂庄市场单元 | 1 | 50 |
37132110428221401 | 大坊庄市场单元 | 3 | 50 |
37132110428321401 | 大官岭市场单元 | 5 | 50 |
37132110428421401 | 斗沟村市场单元 | 9 | 50 |
37132110428521401 | 冯楼市场单元 | 3 | 50 |
37132110428621401 | 凤凰岭村市场单元 | 5 | 50 |
37132110428721401 | 河东市场单元 | 12 | 50 |
37132110428821401 | 河疃市场单元 | 11 | 50 |
37132110428921401 | 河西市场单元 | 2 | 50 |
37132110429021401 | 红卫市场单元 | 5 | 50 |
37132110429121401 | 岭前市场单元 | 3 | 50 |
37132110429221401 | 苗家峪市场单元 | 2 | 50 |
37132110429421401 | 泉头市场单元 | 1 | 50 |
37132110429521401 | 三联村市场单元 | 1 | 50 |
37132110429621401 | 山前市场单元 | 2 | 50 |
37132110429721401 | 石义庄市场单元 | 7 | 50 |
37132110429821401 | 双汇市场单元 | 5 | 50 |
37132110429921401 | 双桥村市场单元 | 11 | 50 |
37132110430021401 | 双盛市场单元 | 7 | 50 |
37132110430121401 | 双冶村市场单元 | 5 | 50 |
37132110430221401 | 桃花埠市场单元 | 4 | 50 |
37132110430321401 | 卧龙村市场单元 | 5 | 50 |
37132110430421401 | 玉戴河市场单元 | 6 | 50 |
37132110430521401 | 赵左庄市场单元 | 4 | 50 |
37132110430621401 | 新磨石沟市场单元 | 3 | 50 |
张庄镇 | 37132110520621401 | 松泉峪市场单元 | 2 | 50 |
37132110521021401 | 大峪市场单元 | 4 | 50 |
37132110523821401 | 金厂峪市场单元 | 4 | 50 |
37132110523921401 | 花峪庄市场单元 | 3 | 50 |
37132110524021401 | 下峪市场单元 | 7 | 50 |
37132110525021401 | 左家峪子市场单元 | 2 | 50 |
37132110525121401 | 郭家峪子市场单元 | 2 | 50 |
37132110525921401 | 黄埠市场单元 | 3 | 50 |
37132110526721401 | 杏山峪村市场单元 | 2 | 50 |
37132110526821401 | 薛家市场单元 | 6 | 50 |
37132110527021401 | 上峪市场单元 | 8 | 50 |
37132110527221401 | 沿汶村市场单元 | 5 | 50 |
37132110527321401 | 大岱村市场单元 | 7 | 50 |
37132110527621401 | 新庄村市场单元 | 7 | 50 |
37132110527721401 | 南官庄村市场单元 | 5 | 50 |
砖埠镇 | 37132110620021401 | 诸葛村市场单元 | 5 | 50 |
37132110623921401 | 双河市场单元 | 6 | 50 |
37132110624021401 | 桃源市场单元 | 6 | 50 |
37132110624421401 | 阳都村市场单元 | 4 | 50 |
37132110624521401 | 临河市场单元 | 3 | 50 |
37132110624621701 | 砖埠村市场单元 | 17 | 50 |
37132110624721401 | 薛埠村市场单元 | 8 | 50 |
37132110624821401 | 朝阳市场单元 | 2 | 50 |
37132110624921401 | 莲花山村市场单元 | 6 | 50 |
37132110625021401 | 岳阳市场单元 | 13 | 50 |
37132110625121401 | 沂阳市场单元 | 14 | 50 |
37132110625221401 | 蒙河村市场单元 | 13 | 50 |
37132110625321401 | 汶阳村市场单元 | 6 | 50 |
岸堤镇 | 37132110120021701 | 岸堤村市场单元 | 25 | 50 |
37132110121921401 | 大峪庄市场单元 | 2 | 50 |
37132110122221401 | 田家北市场单元 | 16 | 50 |
37132110122421401 | 东北市场单元 | 5 | 50 |
37132110123121401 | 唐家峪子市场单元 | 6 | 50 |
37132110124221401 | 河子沟市场单元 | 3 | 50 |
37132110124621401 | 冯家庄子市场单元 | 6 | 50 |
37132110124721401 | 柳行岔市场单元 | 3 | 50 |
37132110128821401 | 库东市场单元 | 8 | 50 |
37132110129121401 | 王山峪市场单元 | 10 | 50 |
37132110129221401 | 岩路村市场单元 | 5 | 50 |
37132110129621401 | 兴旺村市场单元 | 8 | 50 |
37132110129821401 | 上高湖村市场单元 | 8 | 50 |
37132110129921401 | 三峪村市场单元 | 4 | 50 |
37132110130021401 | 塘子村市场单元 | 9 | 50 |
37132110130121401 | 高湖村市场单元 | 13 | 50 |
孙祖镇 | 37132110220021401 | 城子村市场单元 | 4 | 50 |
37132110220721401 | 东高庄市场单元 | 4 | 50 |
37132110220821401 | 代庄村市场单元 | 10 | 50 |
37132110223021401 | 六里沟市场单元 | 2 | 50 |
37132110223121401 | 刘家峪市场单元 | 4 | 50 |
37132110224721401 | 石汪圈市场单元 | 6 | 50 |
37132110225021401 | 南瓦庄市场单元 | 2 | 50 |
37132110225521401 | 栗林市场单元 | 9 | 50 |
37132110226121401 | 青龙峪市场单元 | 3 | 50 |
37132110226421401 | 镇东村市场单元 | 8 | 50 |
37132110226521401 | 匣石村市场单元 | 3 | 50 |
37132110226621401 | 新凤庄村市场单元 | 3 | 50 |
37132110226721401 | 铁峪村市场单元 | 7 | 50 |
37132110226821701 | 孙祖村市场单元 | 18 | 50 |
37132110226921401 | 孟良崮村市场单元 | 2 | 50 |
37132110227021401 | 开元村市场单元 | 6 | 50 |
37132110227121401 | 新杨村市场单元 | 6 | 50 |
37132110227221401 | 连顶村市场单元 | 6 | 50 |
37132110227321401 | 宝石峪村市场单元 | 8 | 50 |
依汶镇 | 37132111520021401 | 后峪子村市场单元 | 5 | 50 |
37132111523421401 | 朱家里庄市场单元 | 9 | 50 |
37132111524221401 | 满庄市场单元 | 2 | 50 |
37132111524321401 | 安保庄市场单元 | 4 | 50 |
37132111524521401 | 小安乐市场单元 | 3 | 50 |
37132111524621401 | 小安子市场单元 | 2 | 50 |
37132111524721401 | 大梨峪市场单元 | 1 | 50 |
37132111525021401 | 满富庄市场单元 | 6 | 50 |
37132111525321401 | 双村市场单元 | 2 | 50 |
37132111525521401 | 南栗沟市场单元 | 7 | 50 |
37132111527421401 | 三合村市场单元 | 2 | 50 |
37132111527521401 | 石花峪市场单元 | 1 | 50 |
37132111527821401 | 汶凤市场单元 | 1 | 50 |
37132111527921401 | 汶河贯头市场单元 | 7 | 50 |
37132111528021401 | 汶明市场单元 | 7 | 50 |
37132111528121401 | 余粮市场单元 | 1 | 50 |
37132111528221401 | 隋家店村市场单元 | 10 | 50 |
37132111528321401 | 葛庄村市场单元 | 15 | 50 |
37132111528421401 | 冯家村市场单元 | 8 | 50 |
37132111528621701 | 依汶村市场单元 | 15 | 50 |
37132111528821401 | 孙隆村市场单元 | 9 | 50 |
马牧池乡 | 37132120120021401 | 常山庄村市场单元 | 14 | 50 |
37132120124421401 | 董家庄村市场单元 | 9 | 50 |
37132120124521401 | 桃花峪村市场单元 | 4 | 50 |
37132120124621401 | 横河村市场单元 | 9 | 50 |
37132120124721401 | 野竹旺村市场单元 | 11 | 50 |
37132120124821701 | 马牧池村市场单元 | 21 | 50 |
37132120124921401 | 辛庄村市场单元 | 5 | 50 |
37132120125021401 | 柳洪村市场单元 | 1 | 50 |
37132120125121401 | 双泉峪村市场单元 | 9 | 50 |
张庄镇 | 37132110527421401 | 汶河村市场单元 | 1 | 50 |
37132110522321401 | 留田市场单元 | 6 | 50 |
37132110521921401 | 前辉山市场单元 | 3 | 50 |
37132110525721401 | 府旺庄市场单元 | 14 | 50 |
37132110526021401 | 辉山市场单元 | 7 | 50 |
37132110526421401 | 龙泉市场单元 | 3 | 50 |
37132110527521401 | 杏山庄村市场单元 | 8 | 50 |
37132110527121401 | 松山村市场单元 | 5 | 50 |
37132110525221401 | 周家峪子市场单元 | 3 | 50 |
|
|
| 3162 |
|